Earth Science1 |
2006 | August | September | October | November | December | 2007 | January | February | March | April | May | June | July
| August 2006 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enjoy the last few days! | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Teachers' First Day | First Day of School Welcome! Opening activities |
Text and Journals out |
||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Chapt 1 vocab due | Back to School night | Last day for forms and Permission Slips. | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| PD Day No Students | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2006
|
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| End of First Marking Period | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| PD Day No Students | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
December 2006
|
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PD Day No Students | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Holiday Break |
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holiday Break |
||||||
February 2007![]() |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mid-Winter Break |
||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
March 2007
|
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| End of Fourth Marking | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| PD Day No Students | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2007
|
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Spring Break |
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Spring Break |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| End of Fifth Marking | ||||||
| 30 | ||||||
May 2007![]() |
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| PD Day No Students | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Memorial Day | ||||||
July 2007
|
||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Home | HHS Home | District Home | Parent Connect | Student Connect | Teachers and Staff Directory | Student Handbook